微信號:159-9785-1818 掃一掃 獲取優(yōu)惠券
醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 企業(yè)名稱 | |
車輛型號 | 公告批次 | 350 | |
外形尺寸(mm) | 7050,7100×2400,2450×3150,3200,3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 額定質(zhì)量(kg) | 6505 |
整備質(zhì)量(kg) | 5250 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7590 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1886,1770 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
接近離去角 | 24.5/12 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1230/1840,1230/2220,1130/2090 |
大力牌DLQ5120XYYEQ6型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
專用功能說明 |
該車為危險品運輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝駕駛室,選裝無側開門結構,選裝廂體側面開門樣式,選裝制冷量相同的制冷機組.類項號:6.2.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度:300mm,尾板質(zhì)量為450kg,側、后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm;選裝后部不帶尾板時,后防護裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高460mm.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,**制動裝置和前盤制動器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.1).轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置.選裝外觀樣式.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝油箱、電瓶、儲氣筒不同排列位置. |